Próxima Ceremonia de Colegiatura será el día 23 de Setiembre del 2026 a las 7:00 pm, sírvanse confirmar su asistencia en SECRETARIA del CIP en horario de atención de 9.00 AM A 1.00 PM Y DE 4.00 A 8.00 PM, hasta el día 21.09.2026. así mismo se les hace de conocimiento que para la ceremonia de incorporación deberá asistir a la Charla Deontológica el día 21.09.2026 a horas 7:00 pm. requisito indispensable para su juramentación. de antemano se agradece su amable atención
| N° | INGENIEROS |
|---|---|
| 01 | ALEMAN GARCIA ALEJANDRO |
| 02 | ALEMAN MOGOLLON ANNY GISEL |
| 03 | ARCE ROJAS MANUEL IMANOL |
| 04 | AREVALO PALACIOS ANDY CRISTHIAN |
| 05 | ARMANZA BENITES IRINA IVANOVA |
| 06 | ARNAO CHOQUEHUANCA |
| 07 | ARZANY GARCIA JOSE MOISES |
| 08 | BACA JIMENEZ CARLOS ANGELO |
| 09 | BARRETO VIEYRA JUAN CARLOS ANDRES |
| 10 | BARRIONUEVO CRISANTO EDINSON DANIEL |
| 11 | BARRIOS JIBAJA CRISTHIAN JOSUE |
| 12 | BAZAN DE LAMA CARLOS DIEGO |
| 13 | BEJARANO SEMINARIO JUAN ARMANDO |
| 14 | BRUNO NEIRA LUZ BEYDI |
| 15 | CABALLERO BARDALES NICOLAS FERNANDO |
| 16 | CABRERA VINCES DENIS |
| 17 | CALDERON TALLEDO FERNANDO JAVIER |
| 18 | CALLE PRECIADO ROBERTH EDUARDO |
| 19 | CASTILLO BREGANTE VICTOR MIGUEL |
| 20 | CASTILLO SUAREZ HENNER ELIEZER |
| 21 | CASTRO BARRIENTOS LUIS FERNANDO |
| 22 | CEDILLO FLORES JHONATAN NAIR |
| 23 | CERDAN PEÑA JOEL ENRIQUE |
| 24 | CHUNGA MARCHAN MICHAEL DOUGLAS |
| 25 | CLAVIJO LOPEZ MARTHA MARIUCCY |
| 26 | CLAVIJO MORAN HELEMAN SMITER |
| 27 | CONDORI TELLO KARINA LIZETH |
| 28 | CORDOVA BALLADARES GRETHY MEDELYN |
| 29 | CRUZ VIZCARRA CAROLINE LIZETH |
| 30 | DIAZ BARRETO ROBERTHO KARLO |
| 31 | DIOS PAZOS CESAR ALBERTO |
| 32 | DIOS TINOCO LIMBER HORACIO |
| 33 | ESPINOZA ZAPATA LUIS ALBERTO |
| 34 | FARIAS PURIZAGA JORGE RODRIGO |
| 35 | FERNANDEZ CARRASCO LUIS SAMUEL |
| 36 | FIESTAS VARGAS CARLOS ROBERTO |
| 37 | FLORES PINTADO KATHERINE DEL PILAR |
| 38 | GARCIA CURISINCHE MARCELO ANTONIO |
| 39 | GARCIA REGIS JUAN STEWART |
| 40 | GARRIDO TONG ANTHONY |
| 41 | GONZALES GOMEZ SHIRLEY MABEL |
| 42 | GONZALEZ LAVALLE LELIS AYRTON |
| 43 | GOYBURO MOSCOSO BRUNO ALEXANDER |
| 44 | GUERRERO AVILA ERICKA MAHYLEE |
| 45 | GUEVARA SILVA CESAR FARID |
| 46 | HERNANDEZ CAMACHO ROY SMHIT |
| 47 | JIMENEZ MORAN CROVER EDGARDO |
| 48 | JIMENEZ RUIZ JUAN ERNESTO |
| 49 | LOPEZ CORNEJO KATHYUSKA FELICITA CHARITO |
| 50 | MADRID CESPEDES OLGA FIORELLA |
| 51 | MALPARTIDA ROMANI JOHANN DENNIS |
| 52 | MANRIQUE SERNA KEVIN GIANFRANCO |
| 53 | MEDINA MALMACEDA ALESSANDRA GERALDINE |
| 54 | MORAN MUÑOZ NAYELY BEATRIZ |
| 55 | OLAYA VINCES PEDRO SAUL |
| 56 | ORDINOLA ARCELA VICTOR PRINS |
| 57 | ORTIZ ARELLANO ANTHONY CARLOS |
| 58 | ORTIZ PEÑA GUILLERMO JAVIER |
| 59 | OYOLA ABAD CARLOS ENRIQUE |
| 60 | RODRIGUEZ PEÑA ERICK |
| 61 | RODRIGUEZ VINCES GERSON ANDREE |
| 62 | ROJAS FLORES CLAUDIA ALEJANDRA |
| 63 | ROSALES MARCHAN EDGAR ALEXIS |
| 64 | RUIZ SEVEDON WILMER JONATHAN |
| 65 | SAAVEDRA OLIVOS YELICE MARITZA |
| 66 | SALDARRIAGA SANCHEZ LUIS MIGUEL |
| 67 | SALINAS VEGA MIRTHA ROXANA |
| 68 | SANDOVAL CHAVEZ CELINDA NATIVIDAD |
| 69 | SANJINEZ RODRIGUEZ BRENDA LISSETHE |
| 70 | SANTISTEBAN RECOBA WILMER |
| 71 | SUNCION ALEMAN ADRIANA LIZBETH |
| 72 | SUNCION ESPINOZA PRISCILA JESSICA |
| 73 | TALLEDO PEÑA GERSON YOEL |
| 74 | TELLO JIMENEZ CARMEN KATHERINE |
| 75 | TOLEDO ARAUCO CHAYANNE FREDDY |
| 76 | TORRES ROSILLO JOSE DAVID |
| 77 | VALLADOLID LUNA LUIS ALVARO |
| 78 | VELA PEREA DIXIE STEVEN |
| 79 | VINCES CRUZ NALLELI JACKELINE |
| 80 | YESAN TERRONES OLENKA MASSIEL |
| 81 | ZETA ASENCIO KANDY OLENKA |
