Art. 1.05.-La ingeniería es ejercida en el Perú exclusivamente por ingenieros titulados universitarios, COLEGIADOS Y HABILITADOS en el Colegio de Ingenieros del Perú, quienes están al servicio de la sociedad y cuyo ejercicio es supervisado por el CIP.
RELACION DE INGENIEROS HABILITADOS EN EL EJERCICIO DE SU PROFESION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2026
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
|---|---|
| 001 | ADRIANZEN VALLADARES HERNAN |
| 002 | AGUACONDO FERNANDEZ CARLOS JERSON |
| 003 | AGUAYO SALAZAR DAVID SMITH |
| 004 | AGUIRRE CHALE DANTE DEMETRIO |
| 005 | AGURTO MACEDA MIGUEL ENRIQUE |
| 006 | ALARCON INFANTE JOEL ALFREDO |
| 007 | ALAYA ESPARRAGA LESLY HIBONI |
| 008 | ALBURQUEQUE BECERRA JOSIP YHOFFRE |
| 009 | ALBURQUEQUE CRUZ DIEGO ALEXANDER |
| 010 | ALBURQUEQUE VIERA FRANCISCO |
| 011 | ALCANTARA RODRIGUEZ CESAR |
| 012 | ALCOSER DIOSES VICTOR RAUL |
| 013 | ALCOSER TORRES FELIX |
| 014 | ALDEA JAIME JOSE FERNANDO |
| 015 | ALDEA JAIME MARCO ANTONIO |
| 016 | ALEMAN ALARCON FEDERICO ALFONSO |
| 017 | ALEMAN ALEMAN CESAR HUGO |
| 018 | ALEMAN ALEMAN ORLANDO ALFREDO |
| 019 | ALEMAN ARCA LUIS ALBERTO |
| 020 | ALEMAN CLAVIJO FRANK MIDWARD |
| 021 | ALEMAN DE LAMA JORGE TEODORO |
| 022 | ALEMAN GONZAGA RICKY JOEL HUMBERTO |
| 023 | ALEMÁN GONZÁLEZ CLEVER ANTONIO |
| 024 | ALEMAN LAMA EDITH YANET |
| 025 | ALEMAN MASIAS PAOLA KATERINE |
| 026 | ALEMAN MEJIA SOLANGE ALEXANDER |
| 027 | ALEMAN NUNURA JUAN ANTONIO |
| 028 | ALEMAN OLIVOS MIDWARD JHAYR |
| 029 | ALEMAN PERALTA MARIA LIZBETH |
| 030 | ALEMAN RAMIREZ DIEGO |
| 031 | ALEMAN RAMIREZ IRMA |
| 032 | ALEMAN SANDOVAL CAROLINA |
| 033 | ALEMAN SEMINARIO FREDY ROBERTO |
| 034 | ALEMAN TORRES RONER JAVIER |
| 035 | ALEMAN VINCES IRMA JAQUELINE |
| 036 | ALEMAN ZAMBRANO JUAN JOSE |
| 037 | ALIAGA GUEVARA SAMANTA ELIZABETH |
| 038 | ALLAUJA JIMENEZ JHONATAN |
| 039 | ALVA CUEVA JINO LUIS |
| 040 | ALVA MEJIA CARLOS ABEL |
| 041 | ALVARADO CORDOVA BRAHIAN ROMARIO |
| 042 | ALVARADO CORDOVA EDGAR AUGUSTO |
| 043 | ALVARADO ESPINOZA ABEL JERSON |
| 044 | ALVARADO NIZAMA DANIEL CRISTIAN |
| 045 | ALVARADO NOBLECILLA MAYRA JOSSELIN |
| 046 | ALVAREZ LA TORRE MARIA ALEJANDRA |
| 047 | ALVINES MAZA ROBERTO ISAI |
| 048 | AMAYA AYALA MARTIN |
| 049 | AMPUERO ARMANZA CYNTHIA EMPERATRIZ |
| 050 | ANASTACIO RAMOS MARIA CLAUDINA |
| 051 | ANCAJIMA FERNANDEZ JIMMY RAPHAEL |
| 052 | ANDRADE ROJAS BERNARDO MARCO ANDRE |
| 053 | ANTON ROJAS MARIANA SOFIA |
| 054 | ANYOSA CASTRO JHASMIN MERCEDES |
| 055 | APOLO GRANDA OMAR ALEXANDER |
| 056 | ARCA ALBARRACIN MARTIN MATTWER |
| 057 | ARCE ROJAS JUNIORS WILFREDO |
| 058 | ARCE ROJAS MANUEL IMANOL |
| 059 | ARCE SERRANO MANUEL ANTONIO |
| 060 | ARCELA NEYRA JOSE JESUS |
| 061 | ARELLANO REBOLLEDO AXEL ANTONIO |
| 062 | AREVALO CACHAY AKEMY GRETEL |
| 063 | AREVALO OLAYA PAUL FRANCISCO |
| 064 | ARMANZA ASTUDILLO PEDRO ANDRES |
| 065 | ARMANZA PALACIOS LUIS |
| 066 | ARNAO CHOQUEHUANCA VERNER |
| 067 | AROCUTIPA ZURITA WILLY ROLANDO DAVID |
| 068 | ARRESE SANDOVAL LIZBETH CATHERINE |
| 069 | ARZANY GARCIA JOSE MOISES |
| 070 | ASTUDILLO BANCES FELIX |
| 071 | ATO SOCOLA DEIBY JHOR |
| 072 | ATOCHE FEIJOO JOEL CRISTIAN |
| 073 | ATOCHE ORTIZ DECIDERIO |
| 074 | ATOCHE SANDOVAL LUIS ANGEL |
| 075 | AVILA MARTINEZ DARWIN HAROLD |
| 076 | AVILA ORTIZ ANGEL CONSTANTINO |
| 077 | AVILA SILVA GALTONYN MARK |
| 078 | AVILA SILVA LENIN HAROLD |
| 079 | AVILA ZAVALA SILVANA GERALDINE |
| 080 | BACA JIMENEZ CARLOS ANGELO |
| 081 | BALCAZAR ZARATE RONNIER ROLANDO |
| 082 | BALLADARES CORDOVA BETSY ALEXANDRA |
| 083 | BALLADARES VACA DANNY DANIEL |
| 084 | BANCES FIESTAS JHORDY MICHAEL |
| 085 | BANDA MORENO MIGUEL ANGEL |
| 086 | BANDA TANTALEAN GILBERTO |
| 087 | BARDALES TACULI CARLOS ALFONSO |
| 088 | BARRETO CALLE ALEXANDER |
| 089 | BARRIENTOS GARCIA ORLANDO |
| 090 | BARRIOS JIBAJA CRISTHIAN JOSUE |
| 091 | BARRUETO NUÑEZ ALEJANDRO |
| 092 | BARRUETO NUÑEZ TAYLOR AUGUSTO |
| 093 | BARZOLA PEREZ BRENUSKHA MELINA |
| 094 | BAZAN DE LAMA CARLOS DIEGO |
| 095 | BECERRA AVILA ELIO ORLANDO |
| 096 | BENAVIDES ROJAS CRISTHOFER ANDRE ROMARIO |
| 097 | BENITES CESPEDES JHONATAN DAVID |
| 098 | BENITES CURAY FREDERIC SANTINO |
| 099 | BENITES GUEVARA VICTORIA LOURDES |
| 100 | BENITES HIDALGO JULIO CESAR |
| 101 | BENITES JUAREZ ENRIQUE EDISON |
| 102 | BENITES ROSALES CHRISTIAN ISMAEL |
| 103 | BENITES ROSALES MARGARETH FABIOLA |
| 104 | BENITES SOTO SILVIA PAOLA |
| 105 | BERMEJO REQUENA LUIS ALBERTO |
| 106 | BERMEO OYOLA JEAN CARLOS |
| 107 | BERNAL CARNERO WILMER EFREN |
| 108 | BOGGIO LUNA JOSE MANUEL |
| 109 | BOYER SALDARRIAGA ROSA MERCEDES |
| 110 | BRUNO NEIRA LUZ BEYDI SOCORRO |
| 111 | BUSTAMANTE SAMPERTEGUI MAYKOL MANOEL |
| 112 | CABALLERO ALON CESAR |
| 113 | CABALLERO ALON RICARDO |
| 114 | CABALLERO BARDALES NICOLAS FERNANDO |
| 115 | CABANILLAS CHUNGA MARIA CRISTINA |
| 116 | CABANILLAS TORRES MICHAEL ANDRE JESUS |
| 117 | CABEZAS VENTURA MARCOS BRAYAN |
| 118 | CABEZUDO BACA BRILLITH ESLAVIA |
| 119 | CABREJOS BARBATUREN RUBEN |
| 120 | CABRERA CONDEZO NICK ARMANDO |
| 121 | CABRERA ROSILLO LUIS ALBERTO |
| 122 | CABRERA TANDAZO DAMIAN |
| 123 | CABRERA TANDAZO PASCUAL |
| 124 | CABRERA VINCES DENIS |
| 125 | CAJO VARGAS VICTOR ELIAS |
| 126 | CALDERON LUPU MIGUEL ANGEL |
| 127 | CALDERON ORTIZ EDWIN MARTIN |
| 128 | CALDERON PALOMINO JOSE MANUEL |
| 129 | CALDERON TALLEDO FERNANDO JAVIER |
| 130 | CALERO ALEMAN CRISTIAN ARNALDO |
| 131 | CALERO ALEMAN DORIAN ALEXIS |
| 132 | CALERO ZARATE KARLOS |
| 133 | CALLA ROJAS DARWIN |
| 134 | CALLE CRUZ ROSA IDALIA |
| 135 | CALLE ROSILLO ALEX JUNIOR |
| 136 | CALLE SAAVEDRA POLICARPO |
| 137 | CALLE TELLO MARIA CRISTINA |
| 138 | CAMACHO PANTA SANTOS BERSABAS |
| 139 | CAMACHO IPANAQUE JOEL DAVID |
| 140 | CAMPAÑA GARAY OSCAR LUIS |
| 141 | CAMPAÑA OLAYA JALMER FIDEL |
| 142 | CAMPOS QUINTANA MIGUEL |
| 143 | CAMPOS RUEDA OLIVER RUBEN |
| 144 | CAMPOS RUEDA POLSITO JOSE |
| 145 | CAMPOS TALLEDO JULIO |
| 146 | CANALES RAMIREZ FEDERICO MARTIN |
| 147 | CANEPA LACOTERA CARLOS ALBERTO |
| 148 | CARBAJAL CRISANTO JHON CRISTHIAN |
| 149 | CARDENAS OLAYA ASHLEY BRILLY |
| 150 | CARLIN MOGOLLON HECTOR EDWIN |
| 151 | CARLIN MOGOLLON KARLO GIANMARCO |
| 152 | CARMEN LOZADA OSCAR AGUSTIN |
| 153 | CARRASCO FRIAS EYDEN DEX |
| 154 | CARRASCO GARCIA CARLOS RENE |
| 155 | CARRASCO PALOMINO ENRIQUE |
| 156 | CARRASCO ROMERO NERY RUBEN |
| 157 | CARRASCO SANCHEZ YOMAR JAVIER |
| 158 | CARRASCO VIERA JAVIER ALBERT |
| 159 | CARRILLO CORNEJO EDWIN |
| 160 | CARRILLO MENA LUIS VIDAL |
| 161 | CARRILLO SARANGO JOSE MODESTO |
| 162 | CASARIEGO LUNA FREDDY ROLANDO |
| 163 | CASTILLO BOGGIO LUIS VICENTE |
| 164 | CASTILLO BREGANTE VICTOR MIGUEL |
| 165 | CASTILLO CARRILLO PEDRO SAUL |
| 166 | CASTILLO GAONA PERSY ARMIN |
| 167 | CASTILLO JARAMILLO ARNOL LUDWING |
| 168 | CASTILLO MOGOLLON ANGEL NOE |
| 169 | CASTILLO MOGOLLON CESAR DARWIN |
| 170 | CASTILLO MOGOLLON JHON NICOLS |
| 171 | CASTILLO MOSCOL JULIO |
| 172 | CASTILLO PALACIOS KEVIN ALEXIS |
| 173 | CASTILLO QUEVEDO JESSY |
| 174 | CASTILLO REYES MONICA CECIBEL |
| 175 | CASTILLO TORRES JACINTO |
| 176 | CASTILLO VALLADARES JACK CLIFFORT |
| 177 | CASTRO ARRUNAGUI LUISA MILAGROS |
| 178 | CASTRO BARRETO RICARDO |
| 179 | CASTRO BARRIENTO LUIS FERNANDO |
| 180 | CASTRO CHAVEZ ELVER STEEVEN |
| 181 | CASTRO JIMENEZ AARON DAVID |
| 182 | CASTRO JIMENEZ DARWIN CHRISTIAN |
| 183 | CASTRO OJEDA RAFAEL CRISTIAN |
| 184 | CASTRO SEMINARIO WALTER ENRIQUE |
| 185 | CAYLE NECIOSUP JOSE HEBERTH |
| 186 | CEDILLO CALDERON GILSON CHARLE |
| 187 | CERNA PEÑA FERNANDO FORTUNATO |
| 188 | CESPEDES GUEVARA LUISA KATHERINE |
| 189 | CHACHI MOLINA FREDY |
| 190 | CHAPOÑAN SUCLUPE REYNALDO |
| 191 | CHAVEZ ALTAMIRANO MARICARMEN TAIS |
| 192 | CHAVEZ FLORES ROBERTO LEONIDAS |
| 193 | CHAVEZ PAZ PEDRO EFRAIN |
| 194 | CHERRES SEMINARIO ANTONI PATRIC |
| 195 | CHIRA FARFAN JHOSELIN KARINA |
| 196 | CHIROQUE INFANTE HARRY FROILAN |
| 197 | CHIROQUE PRECIADO CRISTHIAM ARMANDO |
| 198 | CHIROQUE SAMAME ADRIAN VICTORINO |
| 199 | CHISCUL MENDOZA ABRAHAN FERNANDO |
| 200 | CHISCUL ROQUE FERNANDO |
| 201 | CHOEZ CARLO HUGO |
| 202 | CHOLAN ZAPATA LUCILA MARIA |
| 203 | CHOLAN ZAPATA TOMAS GONZALO |
| 204 | CHUNGA MARCHAN MICHAEL DOUGLAS |
| 205 | CHUNGA RUGEL BRAYAN JIM |
| 206 | CHUQUIPOMA MARIN LUIS A. |
| 207 | CIEZA DIAZ INGRID ETBELL |
| 208 | CISNEROS BORRERO VIOLETA |
| 209 | CISNEROS CARDOZA LUISA NATHALY |
| 210 | CISNEROS ZAPATA RICHARD ANTONIO CORBARY |
| 211 | CLAVIJO ANTON NEPTALI JAVIER |
| 212 | CLAVIJO APOLO ARNALDO JASMANY |
| 213 | CLAVIJO LOPEZ MARIA JESSENIA |
| 214 | CLAVIJO LOPEZ NEPTALI |
| 215 | CLAVIJO MARTINEZ KERLY EVELING |
| 216 | CLAVIJO PAZ ALEX JUNIOR |
| 217 | CLAVIJO ZARATE ALEXIS |
| 218 | COBEÑAS GOMEZ LUIS JAVIER |
| 219 | COBEÑAS SILVA ALICIA VANESSA |
| 220 | COLCHADO OLAVARRIA MARIA GRACIA |
| 221 | CORDOVA LOPEZ WILMER |
| 222 | CORDOVA PURIZAGA VICTOR LENIN |
| 223 | CORNEJO SANDOVAL JOE KILVER |
| 224 | CORONADO BARRIENTOS SANTOS AUGUSTO |
| 225 | CORONADO LUPU KARINA ALMA |
| 226 | CORREA MOGOLLON CARLOS GERMAN |
| 227 | CORREA MORAN SEGUNDO |
| 228 | CORREA OLIVARES KARINA VANESSA |
| 229 | COVEÑAS GARCIA LUZ ANGELICA |
| 230 | CRISANTO NIMA VICTOR ABRAHAN RAUL |
| 231 | CRUZ ABARCA GONSALO |
| 232 | CRUZ CHANCAFE BERTIZ |
| 233 | CRUZ CORDOVA MARIA ANGELICA |
| 234 | CRUZ CORDOVA PATRICIA |
| 235 | CRUZ CORONEL MARCO CESAR |
| 236 | CRUZ CORREA DARWIN ALBERTO |
| 237 | CRUZ INFANTE ANIBAL IVAN |
| 238 | CRUZ MIXAN ALDO ESTEBAN DARWIN |
| 239 | CRUZ RAMIREZ WALTER FERNANDO |
| 240 | CRUZ VIZCARRA CAROLINE LIZETH |
| 241 | CRUZ ZARATE ILBER YUSEF |
| 242 | CUELLAR GARAY GREGORIO SEBASTIAN |
| 243 | CUEVA ACUÑA MARCO ANTONIO |
| 244 | CUICAPUZA PEREZ CARLOS GUSTAVO |
| 245 | CUNYA SANJINEZ MARCO ANTONIO |
| 246 | DAMIAN ACOSTA LUIS ROGGER |
| 247 | DAVILA JAIME JOSE LUIS |
| 248 | DE LA CRUZ SANTAMARIA CICILIO |
| 249 | DELGADO ALEMAN LUCIO SMITH |
| 250 | DEZA NAVARRETE CARLOS |
| 251 | DIAZ ARCE LUIS FELIPE |
| 252 | DIAZ BARRETO ROBERTHO KARLO |
| 253 | DIAZ CRUZ NESTOR DANIEL |
| 254 | DIAZ MONTERO EDGAR ENRIQUE |
| 255 | DIAZ PEREZ ROBERTO |
| 256 | DIAZ RUJEL ROGER JORGE LUIS |
| 257 | DIOS DIOSES JULIO ILTON |
| 258 | DIOS ESPINOZA MIGUEL |
| 259 | DIOS FEIJOO JEFFRY MIGUEL |
| 260 | DIOS FEIJOO JOE MIGUEL |
| 261 | DIOS PAZOS CESAR ALBERTO |
| 262 | DIOSES CARREÑO WILLY GERSON |
| 263 | DIOSES CASTILLO DAJHANA YHARUSKA |
| 264 | DIOSES CHAVEZ ROY BRHAYAN |
| 265 | DIOSES CRUZ ELBER JOSEFH |
| 266 | DIOSES ESPINOZA REY WILLY |
| 267 | DIOSES MORAN IRMA CAROLINA |
| 268 | DIOSES MORAN MIGUEL HILARIO |
| 269 | DIOSES PUELLES JEISON ELISEO |
| 270 | DIOSES SANDOVAL FLEMING JHAIR |
| 271 | DOMINGUEZ GRANDA BERTHA GEORGINA |
| 272 | ECCA LOPEZ ORLANDO SIGIFREDO |
| 273 | ELIAS MALDONADO ALAIN |
| 274 | ELIZALDE VEGA LEIBNITZ MARCIAL |
| 275 | ERAS LUNA ORLANDO |
| 276 | ERAS VINCES YOHANA MARIBEL |
| 277 | ESCOBAR FEIJOO FRANCISCO LUIS ALBERTO |
| 278 | ESCOBAR INFANTE OSWALDO |
| 279 | ESCOBAR LAZO HENRY MARTIN |
| 280 | ESCOBAR LEON MARTIN OSWALDO |
| 281 | ESPICHAN CAVERO SHIRLEY GRACE |
| 282 | ESPINOZA CARRILLO ROGGER ENRIQUE |
| 283 | ESPINOZA CUCALON JORGE |
| 284 | ESPINOZA FLORES ELBER ALEXANDER |
| 285 | ESPINOZA HERRERA LUIS ARMANDO |
| 286 | ESPINOZA MOGOLLON EDSON RONALDIHÑO |
| 287 | ESPINOZA ORDINOLA JUAN CARLOS |
| 288 | ESQUEN VELIZ JUAN JUNNIOR |
| 289 | FAJARDO ALEMAN MARLON ANTONIO |
| 290 | FARFAN FLORES GUSTAVO ADOLFO |
| 291 | FARFAN VALLADOLID CRISTHOPER BRAYAN |
| 292 | FARIAS PURIZAGA JORGE RODRIGO |
| 293 | FEIJOO CARRILLO DARWIN |
| 294 | FEIJOO CORNEJO LESTER ARTURO |
| 295 | FEIJOO DOMINGUEZ ERICK EDSON |
| 296 | FEIJOO RUIZ CARLOS DAVID |
| 297 | FEIJOO SUNCION LUIS BENJAMIN |
| 298 | FEIJOO ZAPATA ALBERTO DAVID |
| 299 | FERNANDEZ CARRASCO LUIS SAMUEL |
| 300 | FERNANDEZ CORONADO MANUELA NILDA |
| 301 | FIESTAS BENAVIDES BRUSELA EMPERATRIZ |
| 302 | FIESTAS VARGAS CARLOS ROBERTO |
| 303 | FLORES GUAYLUPO EDWINS |
| 304 | FLORES LUNA JHONATAN PAUL |
| 305 | FLORES MOGOLLON WAGNER |
| 306 | FLORES NUÑEZ MARTIN ANSELMO |
| 307 | FLORES PINTADO KETHERINE DEL PILAR |
| 308 | FLORES QUINCHEZ ROXANA LISETH |
| 309 | FLORES RUJEL GERARDO |
| 310 | FLORES VEINTIMILLA ROLIN REYNALDO |
| 311 | FRANCO NIÑO CARLOS AUGUSTO |
| 312 | FURLONG SOTO CARLOS YENKO |
| 313 | FURLONG SOTO JORGE LUIS |
| 314 | FURLONG SOTO RENZO FRED |
| 315 | FURLONG SOTO WALTER ARTURO |
| 316 | GALLARDO ADRIANZEN LUCIANO |
| 317 | GALVEZ BARRIOS WALLY JOSEPH |
| 318 | GALVEZ LUNA EXON BRYAN |
| 319 | GALVEZ NEYRA MARIO |
| 320 | GAMARRA OSCO NORFOLK |
| 321 | GAMARRA RUEDA LEITER JOSE |
| 322 | GAMBOA SILVA ERIKA MANUELA |
| 323 | GARAY ARICA JOSE ISAIAS |
| 324 | GARAY ARICA PEDRO DANIEL |
| 325 | GARAY CANALES EDWARD DAVID |
| 326 | GARAY LAVALLE LEIDY DIANA |
| 327 | GARCES FLORES RICHARD MARTIN |
| 328 | GARCIA AQUINO LUCERITO INES |
| 329 | GARCIA CAMIZAN RONALD |
| 330 | GARCIA CELI ALEX DANIEL |
| 331 | GARCIA CIENFUEGOS CECILIA |
| 332 | GARCIA FLORES JOSE OLEGARIO |
| 333 | GARCIA GARCIAYUNIOR JESUS |
| 334 | GARCIA MACEDA JOHN WILDER |
| 335 | GARCIA MARIÑAS JHONNY |
| 336 | GARCIA MASIAS MARCO ROBERTO |
| 337 | GARCIA NIZAMA PONCE |
| 338 | GARCIA NUÑEZ GERCY PAUL |
| 339 | GARCIA ORTIZ ADOLFO EDWIN |
| 340 | GARCIA PEÑA JULIANA VIRGINIA |
| 341 | GARCIA PEÑA MIGUEL FRANKLIN |
| 342 | GARCIA REGIS JUAN STEWART |
| 343 | GARCIA SALVADOR CHRISTIAN |
| 344 | GARCIA SEMINARIO RAMON |
| 345 | GARRIDO GUEVARA LUIS MIGUEL |
| 346 | GARRIDO JIMENEZ HUGO RICARDO |
| 347 | GARRIDO RONDOY MIGUEL ANGEL |
| 348 | GINES TAFUR EBER |
| 349 | GODOS VALDEZ CARLOS CHRISTIAN |
| 350 | GODOS VALDEZ OSCAR DAVID |
| 351 | GOMEZ LINDAO CESAR GUSTAVO |
| 352 | GOMEZ LINDAO WILLIAM ALBERTO |
| 353 | GONZAGA COBEÑAS MANUEL ROLANDO |
| 354 | GONZAGA SANCHEZ CLAUDIA LISETH |
| 355 | GONZALES AGUAYO FERNANDO |
| 356 | GONZALES AGUAYO KEVIN JEAMPIER |
| 357 | GONZALES CHAVEZ GUSTAVO ENRIQUE |
| 358 | GONZALES CHOCANO CARLOS FRANCISCO |
| 359 | GONZALES CHUNGA EDWIN FERNANDO |
| 360 | GONZALES CORDOVA JAVIER ANTONIO |
| 361 | GONZALES GARCIA FRANSHESKA KATERINE |
| 362 | GONZALES HIDALGO CHRISTIAN |
| 363 | GONZALES LADINES JESUS EDILBERTO |
| 364 | GONZALES NEYRA YONL CHRISTOPHER |
| 365 | GONZALES ROSILLO PABLO CESAR |
| 366 | GONZALEZ JIMENEZ JESUS MARGARITA |
| 367 | GONZALEZ LAVALLE TAHIA ANAIS |
| 368 | GRANADOS MACAS JOHN ALCIBIADES |
| 369 | GRANDA CHUNE MIGUEL |
| 370 | GUERRA GARCIA CARLOS GUADALUPE |
| 371 | GUERRA MAGUIÑA JOSE MANUEL |
| 372 | GUERRA MORAN JHOXER WILDER |
| 373 | GUERRERO AVILA ERICKA MAHYLEE |
| 374 | GUERRERO GARCIA EDWIN |
| 375 | GUERRERO QUESQUEN RONI RONALDO |
| 376 | GUERRERO QUINTANA CESAR DANIEL |
| 377 | GUERRERO TRONCOS JAIRO GEAN MARCOS |
| 378 | GUEVARA CARRION PERCY RUBEN |
| 379 | GUEVARA FEIJOO JHON IRVING |
| 380 | GUEVARA LEON DANTE IVAN |
| 381 | GUEVARA ZARATE JUAN HONORATO |
| 382 | GUTIERREZ PEÑA CRISTIAN AMANCIO |
| 383 | HELGUERO ALVAREZ ANTHONY GERARDO |
| 384 | HELGUERO CAMPAÑA ERWING GERARDO |
| 385 | HERBOZO FERNANDEZ JAIME LUS |
| 386 | HERNANDEZ CAMACHO ROY SMHIT |
| 387 | HERNANDEZ PACHERRES SEGUNDO |
| 388 | HERQUINIO PEREZ JHEFERSON AGENOR |
| 389 | HERRERA AREVALO ALEX RODRIGO |
| 390 | HERRERA IZQUIERDO KURT JAIRK |
| 391 | HERRERA MOGOLLON DANIEL EDMUNDO |
| 392 | HERRERA PALACIOS EBER LEOPOLDO |
| 393 | HERRERA PAREDES FELIX PASCUALA |
| 394 | HERRERA RAMIREZ EDWIN ANTONIO |
| 395 | HERRERA RUIZ IRVINE ANDRES |
| 396 | HIDALGO GIRON JESUS ENRIQUE |
| 397 | HIDALGO MOGOLLON AUBERTO |
| 398 | HINOJOSA NIQUEN YAHAIRA ANABEL |
| 399 | HUAKAY BODERO MIGUEL RICARDO |
| 400 | HUAMAN BARTOLO SALOMON RODRIGO |
| 401 | HUERTAS OYOLA ESTIVEN LEANDRO |
| 402 | HUERTAS SILVA YVES BALDWIN |
| 403 | HUERTAS ZEVALLOS JOSE LUIS |
| 404 | IDROGO CRUZADO GILMER |
| 405 | IDROGO CRUZADO JAIME |
| 406 | IDROGO CRUZADO JOSE FELICIANO |
| 407 | INCHE CORDOVA MIGUEL ANGEL |
| 408 | INFANTE SAAVEDRA JEAN MARCOS |
| 409 | INFANTE SAAVEDRA VICTOR |
| 410 | INFANTE VINCES WILLIAM OSWALDO |
| 411 | INFANTES LEON SERGIO YHERMAHIN |
| 412 | INGA JAIME ELVIS MANUEL |
| 413 | INGA JAIME MANUEL SMITH |
| 414 | INOÑAN MARCELO LUIS ENRIQUE |
| 415 | IPANAQUE VINCES JOSE LUIS |
| 416 | ISAZIGA CUN JULIO MANUEL |
| 417 | IZASI RUGEL ROBERTO |
| 418 | JAIME VELIZ LUIS ALFONSO |
| 419 | JARA VALLADARES JAMES RICARDO |
| 420 | JARA VERA FRANZ JAMES |
| 421 | JIMENEZ ARAUJO SHESMER |
| 422 | JIMENEZ DIOS ANTONI DAVID |
| 423 | JIMENEZ DOMINGUEZ LUCIO |
| 424 | JIMENEZ LOPEZ JHON DAVID |
| 425 | JIMENEZ MORAN CROVER EDGARDO |
| 426 | JIMENEZ MORAN NARCISA DE JESUS |
| 427 | JIMENEZ MORE BRUNO RICARDO |
| 428 | JIMENEZ PIZARRO PAOLA PIERINA |
| 429 | JIMENEZ SANCHEZ HARY WILLIAM JUNIOR |
| 430 | JIMENEZ TICLIAHUANCA CARLA YANELA |
| 431 | JIRON DOMINGUEZ SEGUNDO JAVIER |
| 432 | JUSTINIANO VELASQUEZ AUREA JANYN |
| 433 | KEHUARUCHO SAAVEDRA JUAN |
| 434 | LABAN LABAN PEDRO GONZALO |
| 435 | LAMA AGURTO WILIAM WALTER |
| 436 | LAVALLE CRUZ LADY DIANA |
| 437 | LAVALLE PANTA MARIA ISABEL |
| 438 | LAVALLE PARDO JORLY OSWALDO |
| 439 | LAVALLE QUEVEDO WILLIANS HUGO |
| 440 | LAVALLE SARANGO JOSE ALBERTO |
| 441 | LEGUA HERRERA KELLY FELICITA |
| 442 | LEON HEREDIA ERICK FERNANDO |
| 443 | LEON QUIROZ ARMANDO FERNANDO |
| 444 | LEON TANTARICO OSCAR FRANCISCO |
| 445 | LEON VALLADARES ANIBAL |
| 446 | LESCANO GUERRERO EDGAR |
| 447 | LINDO SEMINARIO DAVID ENRIQUE |
| 448 | LIZANA REYES CINTHIA PAMELA |
| 449 | LLOCLLA PACHERRES JIMMY EDUARDO |
| 450 | LLOCLLA VEINTIMILLA ARTURO STEVEN |
| 451 | LLONTOP GIRON DANIEL FRANK |
| 452 | LOAYZA JIMENEZ MICHAEL ALEXANDER |
| 453 | LOAYZA RODRIGUEZ ALFONSO ALEJANDRO |
| 454 | LOPEZ APONTE FRANCO |
| 455 | LOPEZ CELI ALDUVAR |
| 456 | LOPEZ LOPEZ LUIS EDGAR |
| 457 | LOPEZ NOBLECILLA KARLA LISSET |
| 458 | LOPEZ PEÑA LUIS |
| 459 | LOPEZ SILVA KAREN GRACIELA |
| 460 | LOPEZ VALDIVIEZO ROY DENNYS |
| 461 | LOZADA CALERO JORGE ALEXANDER |
| 462 | LOZANO PEREZ CARLOS OCTAVIO |
| 463 | LUCERO MESONES KEYKO SOFIA |
| 464 | LUNA CRUZ JULIO CESAR |
| 465 | LUNA FOX CESAR WILIAN |
| 466 | LUNA ORTIZ JOSELITO |
| 467 | LUNA RIVAS ROXANA SARELI |
| 468 | LUNA SANJINEZ PATRICIA ANGELITA |
| 469 | LUPERDI BARRETO BIBI ALLISON |
| 470 | LUPERDI CASTAÑEDA RAUL ALBERTO |
| 471 | LUQUE RAMOS CARLOS ALBERTO |
| 472 | MACEDA NICOLINI ENRIQUE |
| 473 | MALDONADO CASTILLO LUIS JESUS |
| 474 | MALDONADO TAFUR LUIS STEPHANO |
| 475 | MALDONADO TAFUR LUIS VIDAL |
| 476 | MANRIQUE SERNA KEVIN GIANFRANCO |
| 477 | MARCHAN BECERRA TITO ALFREDO |
| 478 | MARCHAN CARRILLO BORIS JULIANI |
| 479 | MARCHAN GARCES KENVERLY YOKASTA |
| 480 | MARCHAN LUPU YESENIA |
| 481 | MARCHAN RAMIREZ WILLIAM |
| 482 | MARIN SILVA KARIN KELLY |
| 483 | MARTINEZ CALERO CELSO |
| 484 | MARTINEZ CEDILLO FRANCK JAIR |
| 485 | MARTINEZ MOGOLLON CHRISTIAN MIHAIL |
| 486 | MARTINEZ OVIEDO JULIO YEYSON |
| 487 | MARTINEZ TORRES LIGIA ANAKEY |
| 488 | MARTINEZ VILLALOBOS DHEYBI ALEXY |
| 489 | MATOS CALDERON CRISOLOGO |
| 490 | MECA PIZARRO GLOVER WILLIAN |
| 491 | MEDINA MALMACEDA ALESSANDRA GERALDINE |
| 492 | MEDINA PEÑA MARCO ANTONIO |
| 493 | MEDINA RAMIREZ CHRISTIAN GERALD |
| 494 | MEDINA SILVA RAMON |
| 495 | MEDINA TORREJON ROGGER ARMANDO |
| 496 | MELGAR ARCAYA JULIO FERNANDO |
